Nom de produit: | Anneaux en céramique d'alumine | Matériel: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Densité: | 3.85g/cm3 | Module élastique: | 340GPa |
Résistance à la pression: | 2400MPa | Résistance diélectrique: | 15*10^6V/m |
Mettre en évidence: | Anneaux en céramique d'alumine 3.85g/cm3,anneaux en céramique d'alumine 340GPa,anneau 99% Al2O3 |
Anneau Al2O3 en céramique de l'anneau 99% d'alumine de fabrication d'usine
La céramique d'alumine est dureté élevée, résistance à la flexion élevée, résistance à l'usure élevée, propriété thermoisolante complète et bas coefficients de dilatation thermique. Ils sont très utilisés dans les industries aérospatiales, de militaires, chimiques, réfractaires et électriques d'appareil.
Des produits peuvent être fabriqués selon vos dessins ou échantillons.
* matériel en céramique d'alumine de 99%
* adapté aux besoins du client selon des dessins ou des échantillons
* processus pressant isostatique à froid
* usinage de finition
* 20-30 jours fournissent le temps généralement
* carton ou emballage en bois de cas ou de palette
Propriétés | Article | Unité | Alumine de 99% | Alumine de 95% |
Propriété mécanique | Couleur | -- | Jaune-clair | Blanc |
Propriété mécanique | Densité | g/cm3 | 3,85 | 3,6 |
Propriété mécanique | Résistance à la flexion | MPA | 310 | 300 |
Propriété mécanique | Résistance à la pression | MPA | 2400 | 2300 |
Propriété mécanique | Module élastique | GPa | 340 | 320 |
Propriété mécanique | Dureté de fracture | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
Propriété mécanique | Coefficient de Weber | m | 12 | 12 |
Propriété mécanique | Dureté de Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Propriété thermique | Coefficient de ligne dilatation thermique | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 |
Propriété thermique | Conduction thermique | W/mK | 29 | 20 |
Propriété thermique | Résistance de choc thermique (dans l'eau) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Propriété thermique | Max Working Temperature | ℃ | 1600 | 1500 |
Propriété électrique | Résistance de volume à 20℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Propriété électrique | Résistance diélectrique | V/m | 15X106 | 15X106 |
Propriété électrique | Constante diélectrique | εr | 10 |
9 |
Anneaux en céramique d'alumine de 99%