| Nom de produit: | en céramique structual de carbure de silicium | Matériel: | RBSiC |
|---|---|---|---|
| Densité: | 3.02g/cm3 | Dureté: | 90HRA |
| Conduction thermique: | 50-100W/m.K | Contenu libre de silicium: | ≤10% |
| Mettre en évidence: | Céramiques structurelles à haute dureté,Céramiques techniques personnalisées ISO9001,Céramiques techniques personnalisées RBsic |
||
Carbure de Silicium Céramique Structurelle RBsic Céramique Technique Céramique Industrielle
Fabrication:
| Nom du produit | céramique structurale en carbure de silicium |
| Matériel | RBSiC |
| Tailles | personnaliser par des dessins ou des échantillons |
| Processus de pressage | pressage à sec |
Les céramiques en carbure de silicium avec une dureté élevée, un point de fusion élevé, une résistance élevée à l'usure et à la corrosion, ainsi qu'une excellente résistance à l'oxydation, une résistance à haute température, une stabilité chimique, une résistance aux chocs thermiques, une conductivité thermique et une étanchéité à l'air, ont une large gamme d'applications.
Paramètres techniques de RBSIC :
| Articles | Unité | RBSIC |
| Densité volumique | g/cm3 | ≥3.03 |
| Dureté | ARH | ≥90 |
| Résistance à la compression | MPa | ≥2000 |
| Résistance à la flexion | MPa | ≥350 |
| Teneur en silicium libre | % | ≤12 |
| Module d'élasticité | GPa | 350 |
| Conductivité thermique | W/mK | 50-100 |
| Température de fonctionnement maximale | ℃ | 1100 |
![]()
![]()
![]()