| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YUBEI |
| Certification: | ISO9001 |
| Quantité de commande min: | 10pcs |
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Carton ou caisse en bois ou palette |
| Délai de livraison: | 30 JOURS |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
| Nom de produit: | en céramique ssic structual | Matériel: | SSic en céramique |
|---|---|---|---|
| Résistance à la pression: | 2200Mpa | Couleur: | Noir |
| Densité: | 3.12g/cm3 | La température maximale: | 1600℃ |
| Mettre en évidence: | Carbure de silicium aggloméré en céramique,Pièces en céramique de carbure de silicium ISO9001 |
||
Dureté élevée en céramique adaptée aux besoins du client structurelle industrielle de SSic résistante à l'usure
Le carbure de silicium aggloméré est aggloméré du four de frittage submicronique de vide de ℃ de poudre de carbure de silicium en 2100. Sa structure cristalline fine monophasée peut maintenir de haute résistance à température élevée. Les produits de Ssic sont avec la grande pureté et la haute densité, wihich les fait ont la résistance à la corrosion très forte. Ses excellentes propriétés le rendent particulièrement approprié à l'application dans le visage de joint mécanique, la valve, l'incidence, le pétrole, le produit chimique, l'espace, les industries automobiles, etc.
Paramètres techniques de SSIC :
| Articles | Unité | SSIC |
| Densité de volume | g/cm3 | ≥3.10 |
| Dureté | HRA | ≥92 |
| Résistance à la pression | MPA | ≥2200 |
| Résistance à la flexion | MPA | ≥400 |
| Contenu de carbure de silicium | % | ≥98 |
| Module d'élasticité | GPa | 400 |
| Conduction thermique | W/mK | 100-120 |
| La température fonctionnante maximum | ℃ | 1600 |
| Coefficient de dilatation thermique | 1,10-6m/k | 4,0 |
![]()
![]()
![]()
![]()